■割引早見表 (竹芝)
◆各料金に適用可能な割引きは下記のとおりです| 割引 \ 料金 | 正規料金 | ネット料金 | 会員料金 |
|---|---|---|---|
| 早割り | ○※ | ○※ | ○※ |
| 午後出発割引 | ○ | ○ | ○ |
| 軽自動車割引 | ○ | ○ | ○ |
| オフピーク割引 | ○ | ○ | ○ |
| 身障者特別割引 | ○ | ○ | ○ |
◆割引の併用可否は下記のとおりです
| 早割り | 午後出発 | 軽自動車 | オフピーク | 身障者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 早割り | - | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 午後出発 | 可 | - | 可 | 可 | 可 |
| 軽自動車 | 可 | 可 | - | 可 | 可 |
| オフピーク | 可 | 可 | 可 | - | 可 |
| 身障者 | 可 | 可 | 可 | 可 | - |
割引の計算例
例1 : 当社を初めてご利用の方の場合
| 旅程 | 2009/4/18(土) 13:00出発の便 〜2009/4/19(日) |
| 予約の申込日 | 2009年4月11日(土) |
| 予約申込方法 | HPよりオンライン予約 |
お支払金額は・・・
| 料金 | ネット料金(1泊2日) | 7,000円 |
| 割引 | 早割り適用 | -300円 |
| 午後出発割引適用 | -300円 | |
| お支払金額 | 6,400円 | |
例2 : 当社を過去にご利用いただいている方(会員)の場合
| 旅程 | 2009/4/16(木) 13:00出発の便 〜2009/4/17(金) |
| 予約の申込日 | 2009年4月9日(木) |
| 予約申込方法 | HPよりオンライン予約 |
| ご利用のお車 | 軽自動車 |
| オフピーク期間 | 指定あり 2009年4月12日(日)〜2009年4月16日(木) 1泊当たり150円割引 |
お支払金額は・・・
| 料金 | 会員料金(1泊2日) | 6,000円 |
| 割引 | 早割り適用 | -300円 |
| 軽自動車割引適用 | -500円 | |
| オフピーク割引適用 | -150円 | |
| お支払金額 | 5,050円 | |
羽田空港駐車場、竹芝桟橋駐車場、品川駅駐車場 J.Dreamパーキングなら、保険も付いて、安心!