■割引早見表 (羽田)
◆各料金に適用可能な割引きは下記のとおりです| コース | 割引 \ 料金 | 正規料金 | ネット料金 | 会員料金 | 平日料金 |
|---|---|---|---|---|---|
|
エグゼクティブ コース |
早割り | ○※ | ○※ | ○※ | × |
| 軽自動車割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オフピーク割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身障者特別割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
◆割引の併用可否は下記のとおりです
| コース | 割引 | 早割り | 早戻り | 軽自動車 | オフピーク | 身障者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
エグゼクティブ コース |
早割り | − | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 軽自動車 | 可 | 可 | − | 可 | 可 | |
| オフピーク | 可 | 可 | 可 | − | 可 | |
| 身障者 | 可 | 可 | 可 | 可 | − |
割引の計算例
例1 : 当社を初めてご利用の方の場合
| 旅程 | 2010/12/11(土) 〜2010/12/12(日)17:00到着の便 (17:30返却) |
| 予約の申込日 | 2010年12月4日(土) |
| 予約申込方法 | HPよりオンライン予約 |
| ご利用のコース | エグゼクティブ |
お支払金額は・・・
| 料金 | ネット料金(1泊2日) | 4,300円 |
| 割引 | 早割り適用 | -200円 |
| キャンペーン | -300円 | |
| お支払金額 | 3,800円 | |
例2 : 当社を過去にご利用いただいている方(会員)の場合
| 旅程 | 2010/12/11(土) 〜2010/12/12(日)17:00到着の便 (17:30返却) |
| 予約の申込日 | 2010年12月4日(土) |
| 予約申込方法 | HPよりオンライン予約 |
| ご利用のコース | エグゼクティブ |
| ご利用のお車 | 軽自動車 |
| オフピーク期間 | 指定あり 2010年12月1日(水)〜2010年12月19日(日) 1泊当たり200円割引 |
お支払金額は・・・
| 料金 | 会員料金(1泊2日) | 4,000円 |
| 割引 | 早割り適用 | -200円 |
| オフピーク適用 | -200円 | |
| 軽自動車割引適用 | -300円 | |
| お支払金額 | 3,300円 | |
羽田空港駐車場、竹芝桟橋駐車場、品川駅駐車場 J.Dreamパーキングなら、保険も付いて、安心!